ليسانس / السنة الأولى(جذع مشترك) / السداسي 1
القوائم الإسمية لطلبة السنة الأولى ليسانس حسب الفوج
جداول التوقيت لطلبة السنة الأولى ليسانس حسب الفوج
القوائم الإسمية لقسم الإدارة والتسيير الرياضي
ليسانس / السنة الثانية / السداسي 3
| التخصص | الأفواج | |||||
| التدريب الرياضي | الفوج 01 | الفوج 02 | الفوج 03 | الفوج 04 | الفوج 05 | الفوج 06 |
| الفوج 07 | الفوج 08 | الفوج 09 | الفوج 10 | الفوج 11 | *** | |
| النشاط البدني الرياضي التربوي | الفوج 01 | الفوج 02 | الفوج 03 | الفوج 04 | الفوج 05 | *** |
| الادارة والتسيير الرياضي | الفوج 01 | الفوج 02 | *** | *** | *** | *** |
| الإدارة والتسيير الرياضي | القائمة الإسمية |
ليسانس / السنة الثالثة / السداسي 5
| التخصص | الأفواج | ||||||||||||||
| التدريب الرياضي التنافسي | الفوج 01 | الفوج 02 | الفوج 03 | الفوج 04 | الفوج 05 | ||||||||||
| الفوج 06 | الفوج 07 | الفوج 08 | الفوج 09 | الفوج 10 | |||||||||||
| التربية وعلم الحركة | الفوج 01 | الفوج 02 | الفوج 03 | الفوج 04 | *** | ||||||||||
| تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية | الفوج 01 | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
| القائمة الإسمية |
ماستر / السنة الأولى / السداسي 1
| التخصص | الأفواج | |||||
| التدريب الرياضي النخبوي | الفوج 01 | الفوج 02 | الفوج 03 | الفوج 04 | الفوج 05 | الفوج 06 |
| الفوج 07 | الفوج 08 | الفوج 09 | الفوج 10 | الفوج 11 | الفوج 12 | |
| النشاط البدني الرياضي المدرسي | الفوج 01 | الفوج 02 | الفوج 03 | *** | *** | *** |
| تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية | الفوج 01 | *** | *** | *** | *** | *** |
| القائمة الإسمية |
ماستر / السنة الثانية / السداسي 3
| التخصص | الأفواج | |||||
| التدريب الرياضي النخبوي | الفوج 01 | الفوج 02 | الفوج 03 | الفوج 04 | الفوج 05 | الفوج 06 |
| القوائم الإسمية | ||||||
| النشاط البدني الرياضي المدرسي | الفوج 01 | الفوج 02 | *** | *** | *** | *** |
| تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية | الفوج 01 | الفوج 02 | *** | *** | *** | *** |
| القائمة الإسمية |