جدول توقيت السنة الأولى ليسانس | |||||||||
الفوج 1 | الفوج 2 | الفوج 3 | الفوج 4 | الفوج 5 | الفوج 6 | الفوج 7 | الفوج 8 | الفوج 9 | الفوج 10 |
جدول توقيت السنة الثانية ليسانس | ||||||
تربوي | إدارة | تدريب | ||||
المجموعة | الفوج 1 | الفوج 2 | الفوج 3 | الفوج 4 | الفوج 5 |
جدول توقيت السنة الثالثة ليسانس | |||||
التربية وعلم الحركة | التدريب الرياضي النخبوي | الإدارة والتسيير الرياضي | |||
الفوج 1 | الفوج 2 | الفوج 1 | الفوج 2 | المجموعة | |
الفوج 3 | الفوج 4 | الفوج 3 | الفوج 4 | ||
الفوج 5 | الفوج 6 | الفوج 5 | الفوج 6 | ||
الفوج 7 | الفوج 8 | الفوج 7 | الفوج 8 | ||
الرياضات الجماعية | كرة القدم | ||||
كرة السلة | |||||
كرة اليد | |||||
الكرة الطائرة | |||||
الرياضات الفردية | الثقافة البدنية | ||||
الجيدو | |||||
السباحة | |||||
ألعاب القوى |
جدول توقيت السنة الثانية ماستر | ||||
النشاط البدني الرياضي المدرسي | التدريب الرياضي النخبوي | الإدارة والتسيير الرياضي | ||
الفوج 1 | الفوج 2 | الفوج 1 | الفوج 2 | الفوج 1
الفوج 2
|
الفوج 3 | الفوج 4 | الفوج 3 | الفوج 4 | |
الفوج 5 | الفوج 6 | الفوج 5 | الفوج 6 | |
الفوج 7 | الفوج 8 | الفوج 7 | الفوج 8 | |
الفوج 9 | الفوج 10 | الفوج 9 | الفوج 10 | |
الفوج 11 | الفوج 12 | |||
الفوج 13 | الفوج 14 | |||
الفوج 15 | الفوج 16 |